· 高溫性能好,40℃以下無(wú)需空調(diào)冷卻,節(jié)省能源
· PACK模塊化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),可以自由組合,易運(yùn)維
· 循環(huán)長(zhǎng)壽命,3000次@0.5C/0.5C,@80%DOD,@25℃
· 觸摸LCD直觀顯示各類(lèi)參數(shù)、記錄、狀態(tài)、告警等內(nèi)容
· 支持多組并機(jī),柜級(jí)消防
· 支持二線設(shè)計(jì),滿足UPS機(jī)型要求
· 三級(jí)BMS管理,從電芯到系統(tǒng),層層保障系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行
· 能量密度高,比鉛酸蓄電池節(jié)省70%占地面積
數(shù)據(jù)中心
IT機(jī)房
<
產(chǎn)品型號(hào) | CF24050U | CF48050U | CF486100U | CF512100U |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |||
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 240Vdc | 480Vdc | 486.4Vdc | 512Vdc |
額定充電電壓 | 262.5Vdc | 525Vdc | 532Vdc | 560Vdc |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 50Ah/12kWh | 50Ah/24kWh | 100Ah/48.64kWh | 100Ah/51.2kWh |
自放電率 | ≤3%(0~30℃/3個(gè)月) ≤3%(0-30℃/3個(gè)月) | |||
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 50A連續(xù)放電(1C) | 50A連續(xù)放電(1C) | 100A連續(xù)放電(1C) | 100A連續(xù)放電(1C) |
最大放電電流 | 300A連續(xù)放電(6C) | 300A連續(xù)放電(6C) | 600A連續(xù)放電(6C) | 600A連續(xù)放電(6C) |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 25A(0.5C) | 25A(0.5C) | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) |
最大充電電流 | 50A(1C) | 50A(1C) | 100A(1C) | 100A(1C) |
循環(huán)壽命 | 3000次@80%DOD,0.5C/0.5C | |||
通信接口 | CAN;RS485;干接點(diǎn) | |||
保護(hù)功能 | 過(guò)溫,過(guò)流,短路,過(guò)充,過(guò)放等 | |||
尺寸(W*D*H) | 600*800*1400mm | 600*800*2000mm | 600*800*2200mm | 600*800*2200mm |
認(rèn)證 | UN | |||
環(huán)境 | ||||
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | |||
運(yùn)行溫度 | 15~45℃(推薦20~25℃運(yùn)行) | |||
相對(duì)濕度 | 5~95% | |||
海拔 | ≤2000m | |||
電芯規(guī)格參數(shù) | ||||
標(biāo)稱(chēng)容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
工作電壓范圍 | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc |
電池模塊規(guī)格參數(shù) | ||||
配置 | 1P15S | 1P15S | 2P20S/2P18S | 2P20S |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 48Vdc | 48Vdc | 64/57.6Vdc | 64Vdc |
工作電壓范圍 | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc | 56~70Vdc/50.4~63Vdc | 56~70Vdc |
電池簇規(guī)格參數(shù) | ||||
配置 | 1P75S | 1P150S | 2P152S | 2P160S |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 50Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 240Vdc | 480Vdc | 486.4Vdc | 512Vdc |
工作電壓范圍 | 210~262.5Vdc | 420~525Vdc | 425.6~532Vdc | 448~560Vdc |
重量 | 290Kg | 430Kg | 790Kg | 810Kg |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)