· 家居化風(fēng)格,優(yōu)雅美觀
· 單相歐標(biāo)及單相美標(biāo)設(shè)計(jì),支持多制式電網(wǎng)電壓標(biāo)準(zhǔn)
· 多種工作模式(光伏優(yōu)先、市電優(yōu)先、逆變優(yōu)先)
· 簡(jiǎn)易安裝和維護(hù),滿足不同客戶定制化設(shè)計(jì)
· 自帶ISO/Android.App監(jiān)控
· 多重保護(hù)及告警系統(tǒng),安全可靠
家庭用電
微場(chǎng)景用電
<
參 數(shù) / 型 號(hào) | CW5000-5 | CW5000-10 | |
AC輸入?yún)?shù) | AC輸入范圍 | UPS市電模式:170-280;APL發(fā)電機(jī)模式:90-280 | |
AC輸入頻率 | 50/60Hz(自動(dòng)偵測(cè)) | ||
AC最大充電電流 | 60A | ||
PV輸入?yún)?shù) | 推薦PV最大功率 | 4400W | |
開(kāi)路電壓 | 145V | ||
MPPT電壓范圍 | 60~115V | ||
最大充電電流 | 80A | ||
電池參數(shù) | 額定電壓 | 51.2V | |
電壓范圍 | 45~57.6V | ||
電量 | 5120Wh | 10240Wh | |
標(biāo)準(zhǔn)充放電電流 | 0.25C/0.5C | ||
最大充放電電流 | 0.5C/1C | ||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
AC輸出參數(shù) | 額定功率 | 5000W | |
浪涌功率 | 10000W | ||
額定輸出電壓 | 220/230/240Vac | ||
輸出電流 | / | ||
額定頻率 | 50/60Hz | ||
工作溫度范圍 | 0~55℃ | ||
工作條件 | 存儲(chǔ)溫度范圍 | -15~60℃ | |
濕度 | 5~95% | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
重量 | 87Kg | 120Kg | |
尺寸(W*D*H) | 530*160*870mm | 550*160*1350mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
通訊方式 | WIFI/RS485 | ||
其他參數(shù) | 認(rèn)證 | IEC62619、IEC62109、CE-EMC |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)